ZielVirtuelle Abbildung des Gesamtprozesses.
Komponenten
PraxiswerteOptimierung Gesamtanlageneffizienz: |
|
| Kennzahl | Verbesserung |
|---|---|
| Durchsatz | +12 % |
| Ausschuss | −35 % |
| Energieverbrauch | −18 % |
| Gesamtwirtschaftlicher Effekt (typische Mittelgroße Galvanik) | |
| Bereich | Einsparpotenzial/Jahr |
| Ausschussreduktion | 150.000–400.000 € |
| Chemikalien | 50.000–150.000 € |
| Energie | 80.000–200.000 € |
| Wartung | 50.000–120.000 € |
| Gesamtpotenzial: 300.000 – 800.000 € jährlich |
|
